ASCII文字コードの一覧です。
ASCII文字コードは128個のコードからなり、大きく分けて制御文字と通常文字の2種類あります。一般的に半角文字と呼ばれる文字はASCII文字コードの文字です。
ASCII文字コード
ASCII 文字 | 10進 コード | 16進 コード | 2進 コード | 備考 |
---|---|---|---|---|
NUL | 0 | 0x00 | 0 | null文字 |
SOH | 1 | 0x01 | 1 | ヘッダ開始 |
STX | 2 | 0x02 | 10 | テキスト開始 |
ETX | 3 | 0x03 | 11 | テキスト終了 |
EOT | 4 | 0x04 | 100 | 伝送終了 |
ENQ | 5 | 0x05 | 101 | 照会 |
ACK | 6 | 0x06 | 110 | 受信確認 |
BEL | 7 | 0x07 | 111 | 警告 |
BS | 8 | 0x08 | 1000 | 後退 |
HT | 9 | 0x09 | 1001 | タブ(水平タブ) |
LF | 10 | 0x0A | 1010 | 改行 |
VT | 11 | 0x0B | 1011 | 垂直タブ |
FF | 12 | 0x0C | 1100 | 改頁 |
CR | 13 | 0x0D | 1101 | 復帰 |
SO | 14 | 0x0E | 1110 | シフトアウト |
SI | 15 | 0x0F | 1111 | シフトイン |
DLE | 16 | 0x10 | 10000 | 伝送制御拡張 |
DC1 | 17 | 0x11 | 10001 | 装置制御1 |
DC2 | 18 | 0x12 | 10010 | 装置制御2 |
DC3 | 19 | 0x13 | 10011 | 装置制御3 |
DC4 | 20 | 0x14 | 10100 | 装置制御4 |
NAK | 21 | 0x15 | 10101 | 受信失敗 |
SYN | 22 | 0x16 | 10110 | 同期 |
ETB | 23 | 0x17 | 10111 | 転送ブロック終了 |
CAN | 24 | 0x18 | 11000 | 取消 |
EM | 25 | 0x19 | 11001 | メディア終了 |
SUB | 26 | 0x1A | 11010 | 置換 |
ESC | 27 | 0x1B | 11011 | エスケープ |
FS | 28 | 0x1C | 11100 | フォーム区切り |
GS | 29 | 0x1D | 11101 | グループ区切り |
RS | 30 | 0x1E | 11110 | レコード区切り |
US | 31 | 0x1F | 11111 | ユニット区切り |
SPC | 32 | 0x20 | 100000 | 空白文字 |
! | 33 | 0x21 | 100001 | |
" | 34 | 0x22 | 100010 | |
# | 35 | 0x23 | 100011 | |
$ | 36 | 0x24 | 100100 | |
% | 37 | 0x25 | 100101 | |
& | 38 | 0x26 | 100110 | |
' | 39 | 0x27 | 100111 | |
( | 40 | 0x28 | 101000 | |
) | 41 | 0x29 | 101001 | |
* | 42 | 0x2A | 101010 | |
+ | 43 | 0x2B | 101011 | |
, | 44 | 0x2C | 101100 | |
- | 45 | 0x2D | 101101 | |
. | 46 | 0x2E | 101110 | |
/ | 47 | 0x2F | 101111 | |
0 | 48 | 0x30 | 110000 | |
1 | 49 | 0x31 | 110001 | |
2 | 50 | 0x32 | 110010 | |
3 | 51 | 0x33 | 110011 | |
4 | 52 | 0x34 | 110100 | |
5 | 53 | 0x35 | 110101 | |
6 | 54 | 0x36 | 110110 | |
7 | 55 | 0x37 | 110111 | |
8 | 56 | 0x38 | 111000 | |
9 | 57 | 0x39 | 111001 | |
: | 58 | 0x3A | 111010 | |
; | 59 | 0x3B | 111011 | |
< | 60 | 0x3C | 111100 | |
= | 61 | 0x3D | 111101 | |
> | 62 | 0x3E | 111110 | |
? | 63 | 0x3F | 111111 | |
@ | 64 | 0x40 | 1000000 | |
A | 65 | 0x41 | 1000001 | |
B | 66 | 0x42 | 1000010 | |
C | 67 | 0x43 | 1000011 | |
D | 68 | 0x44 | 1000100 | |
E | 69 | 0x45 | 1000101 | |
F | 70 | 0x46 | 1000110 | |
G | 71 | 0x47 | 1000111 | |
H | 72 | 0x48 | 1001000 | |
I | 73 | 0x49 | 1001001 | |
J | 74 | 0x4A | 1001010 | |
K | 75 | 0x4B | 1001011 | |
L | 76 | 0x4C | 1001100 | |
M | 77 | 0x4D | 1001101 | |
N | 78 | 0x4E | 1001110 | |
O | 79 | 0x4F | 1001111 | |
P | 80 | 0x50 | 1010000 | |
Q | 81 | 0x51 | 1010001 | |
R | 82 | 0x52 | 1010010 | |
S | 83 | 0x53 | 1010011 | |
T | 84 | 0x54 | 1010100 | |
U | 85 | 0x55 | 1010101 | |
V | 86 | 0x56 | 1010110 | |
W | 87 | 0x57 | 1010111 | |
X | 88 | 0x58 | 1011000 | |
Y | 89 | 0x59 | 1011001 | |
Z | 90 | 0x5A | 1011010 | |
[ | 91 | 0x5B | 1011011 | |
¥ | 92 | 0x5C | 1011100 | (またはバックスラッシュ) |
] | 93 | 0x5D | 1011101 | |
^ | 94 | 0x5E | 1011110 | |
_ | 95 | 0x5F | 1011111 | |
` | 96 | 0x60 | 1100000 | |
a | 97 | 0x61 | 1100001 | |
b | 98 | 0x62 | 1100010 | |
c | 99 | 0x63 | 1100011 | |
d | 100 | 0x64 | 1100100 | |
e | 101 | 0x65 | 1100101 | |
f | 102 | 0x66 | 1100110 | |
g | 103 | 0x67 | 1100111 | |
h | 104 | 0x68 | 1101000 | |
i | 105 | 0x69 | 1101001 | |
j | 106 | 0x6A | 1101010 | |
k | 107 | 0x6B | 1101011 | |
l | 108 | 0x6C | 1101100 | |
m | 109 | 0x6D | 1101101 | |
n | 110 | 0x6E | 1101110 | |
o | 111 | 0x6F | 1101111 | |
p | 112 | 0x70 | 1110000 | |
q | 113 | 0x71 | 1110001 | |
r | 114 | 0x72 | 1110010 | |
s | 115 | 0x73 | 1110011 | |
t | 116 | 0x74 | 1110100 | |
u | 117 | 0x75 | 1110101 | |
v | 118 | 0x76 | 1110110 | |
w | 119 | 0x77 | 1110111 | |
x | 120 | 0x78 | 1111000 | |
y | 121 | 0x79 | 1111001 | |
z | 122 | 0x7A | 1111010 | |
{ | 123 | 0x7B | 1111011 | |
| | 124 | 0x7C | 1111100 | |
} | 125 | 0x7D | 1111101 | |
~ | 126 | 0x7E | 1111110 | |
DEL | 127 | 0x7F | 1111111 | 削除 |
赤字は制御文字です。
備考
- 0x5C(92)の「¥」は日本独自仕様です。海外だとバックスラッシュになります。
コメント