主要なカラーネームとカラーコードの一覧です。
カラーネームとカラーコード
| 色名 | カラーネーム | カラーコード | 背景サンプル | 文字サンプル |
|---|---|---|---|---|
| 黒 | Black | #000000 | あいうえお ABC | |
| ネイビー | Navy | #000080 | あいうえお ABC | |
| 濃青 | DarkBlue | #00008B | あいうえお ABC | |
| MediumBlue | #0000CD | あいうえお ABC | ||
| 青 | Blue | #0000FF | あいうえお ABC | |
| 濃緑 | DarkGreen | #006400 | あいうえお ABC | |
| 緑 | Green | #008000 | あいうえお ABC | |
| Teal | #008080 | あいうえお ABC | ||
| 濃シアン | DarkCyan | #008B8B | あいうえお ABC | |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | あいうえお ABC | ||
| DarkTurquoise | #00CED1 | あいうえお ABC | ||
| MediumSpringGreen | #00FA9A | あいうえお ABC | ||
| ライム | Lime | #00FF00 | あいうえお ABC | |
| SpringGreen | #00FF7F | あいうえお ABC | ||
| 青緑 | Aqua | #00FFFF | あいうえお ABC | |
| 青緑 | Cyan | #00FFFF | あいうえお ABC | |
| MidnightBlue | #191970 | あいうえお ABC | ||
| DodgerBlue | #1E90FF | あいうえお ABC | ||
| LightSeaGreen | #20B2AA | あいうえお ABC | ||
| ForestGreen | #228B22 | あいうえお ABC | ||
| SeaGreen | #2E8B57 | あいうえお ABC | ||
| DarksLateGray | #2F4F4F | あいうえお ABC | ||
| LimeGreen | #32CD32 | あいうえお ABC | ||
| MediumSeaGreen | #3CB371 | あいうえお ABC | ||
| Turquoise | #40E0D0 | あいうえお ABC | ||
| RoyalBlue | #4169E1 | あいうえお ABC | ||
| SteelBlue | #4682B4 | あいうえお ABC | ||
| DarksLateBlue | #483D8B | あいうえお ABC | ||
| MediumTurquoise | #48D1CC | あいうえお ABC | ||
| Indigo | #4B0082 | あいうえお ABC | ||
| DarkOliveGreen | #556B2F | あいうえお ABC | ||
| CadetBlue | #5F9EA0 | あいうえお ABC | ||
| CornFlowerBlue | #6495ED | あいうえお ABC | ||
| MediumAquamarine | #66CDAA | あいうえお ABC | ||
| DimGray | #696969 | あいうえお ABC | ||
| SlateBlue | #6A5ACD | あいうえお ABC | ||
| OliveDrab | #6B8E23 | あいうえお ABC | ||
| SlateGray | #708090 | あいうえお ABC | ||
| LightSlateGray | #778899 | あいうえお ABC | ||
| MediumSlateBlue | #7B68EE | あいうえお ABC | ||
| LawnGreen | #7CFC00 | あいうえお ABC | ||
| Chartreuse | #7FFF00 | あいうえお ABC | ||
| Aquamarine | #7FFFD4 | あいうえお ABC | ||
| Maroon | #800000 | あいうえお ABC | ||
| 紫 | Purple | #800080 | あいうえお ABC | |
| オリーブ | Olive | #808000 | あいうえお ABC | |
| 灰 | Gray | #808080 | あいうえお ABC | |
| 空 | SkyBlue | #87CEEB | あいうえお ABC | |
| 明空 | LightSkyBlue | #87CEFA | あいうえお ABC | |
| BlueViolet | #8A2BE2 | あいうえお ABC | ||
| 濃赤 | DarkRed | #8B0000 | あいうえお ABC | |
| 濃マゼンタ | DarkMagenta | #8B008B | あいうえお ABC | |
| SaddleBrown | #8B4513 | あいうえお ABC | ||
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | あいうえお ABC | ||
| 明緑 | LightGreen | #90EE90 | あいうえお ABC | |
| MediumPurple | #9370DB | あいうえお ABC | ||
| DarkViolet | #9400D3 | あいうえお ABC | ||
| PaleGreen | #98FB98 | あいうえお ABC | ||
| DarkOrchid | #9932CC | あいうえお ABC | ||
| 黄緑 | YellowGreen | #9ACD32 | あいうえお ABC | |
| Sienna | #A0522D | あいうえお ABC | ||
| 茶 | Brown | #A52A2A | あいうえお ABC | |
| 濃灰 | DarkGray | #A9A9A9 | あいうえお ABC | |
| 明青 | LightBlue | #ADD8E6 | あいうえお ABC | |
| 緑黄 | GreenYellow | #ADFF2F | あいうえお ABC | |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | あいうえお ABC | ||
| LightSteelBlue | #B0C4DE | あいうえお ABC | ||
| PowderBlue | #B0E0E6 | あいうえお ABC | ||
| Firebrick | #B22222 | あいうえお ABC | ||
| DarkGoldenrod | #B8860B | あいうえお ABC | ||
| MediumOrchid | #BA55D3 | あいうえお ABC | ||
| RosyBrown | #BC8F8F | あいうえお ABC | ||
| DarkKhaki | #BDB76B | あいうえお ABC | ||
| 銀 | Silver | #C0C0C0 | あいうえお ABC | |
| MediumVioletRed | #C71585 | あいうえお ABC | ||
| IndianRed | #CD5C5C | あいうえお ABC | ||
| Peru | #CD853F | あいうえお ABC | ||
| Chocolate | #D2691E | あいうえお ABC | ||
| Tan | #D2B48C | あいうえお ABC | ||
| 明灰 | LightGrey | #D3D3D3 | あいうえお ABC | |
| Thistle | #D8BFD8 | あいうえお ABC | ||
| Orchid | #DA70D6 | あいうえお ABC | ||
| GoldenRod | #DAA520 | あいうえお ABC | ||
| PaleVioletRed | #DB7093 | あいうえお ABC | ||
| Crimson | #DC143C | あいうえお ABC | ||
| GainsBoro | #DCDCDC | あいうえお ABC | ||
| プラム | Plum | #DDA0DD | あいうえお ABC | |
| BurlyWood | #DEB887 | あいうえお ABC | ||
| 明シアン | LightCyan | #E0FFFF | あいうえお ABC | |
| ラベンダー | Lavender | #E6E6FA | あいうえお ABC | |
| DarkSalmon | #E9967A | あいうえお ABC | ||
| すみれ色 | Violet | #EE82EE | あいうえお ABC | |
| PaleGoldenRod | #EEE8AA | あいうえお ABC | ||
| LightCoral | #F08080 | あいうえお ABC | ||
| Khaki | #F0E68C | あいうえお ABC | ||
| AliceBlue | #F0F8FF | あいうえお ABC | ||
| Honeydew | #F0FFF0 | あいうえお ABC | ||
| Azure | #F0FFFF | あいうえお ABC | ||
| SandyBrown | #F4A460 | あいうえお ABC | ||
| Wheat | #F5DEB3 | あいうえお ABC | ||
| ベージュ | Beige | #F5F5DC | あいうえお ABC | |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | あいうえお ABC | ||
| MintCream | #F5FFFA | あいうえお ABC | ||
| GhostWhite | #F8F8FF | あいうえお ABC | ||
| サーモン | Salmon | #FA8072 | あいうえお ABC | |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | あいうえお ABC | ||
| Linen | #FAF0E6 | あいうえお ABC | ||
| LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | あいうえお ABC | ||
| Oldlace | #FDF5E6 | あいうえお ABC | ||
| 赤 | Red | #FF0000 | あいうえお ABC | |
| Fuchsia | #FF00FF | あいうえお ABC | ||
| 赤紫 | Magenta | #FF00FF | あいうえお ABC | |
| 濃桃 | DeepPink | #FF1493 | あいうえお ABC | |
| OrangeRed | #FF4500 | あいうえお ABC | ||
| トマト | Tomato | #FF6347 | あいうえお ABC | |
| HotPink | #FF69B4 | あいうえお ABC | ||
| Coral | #FF7F50 | あいうえお ABC | ||
| 濃橙 | DarkOrange | #FF8C00 | あいうえお ABC | |
| 明サーモン | LightSalmon | #FFA07A | あいうえお ABC | |
| 橙 | Orange | #FFA500 | あいうえお ABC | |
| 明桃 | LightPink | #FFB6C1 | あいうえお ABC | |
| 桃 | Pink | #FFC0CB | あいうえお ABC | |
| 金 | Gold | #FFD700 | あいうえお ABC | |
| PeachPuff | #FFDAB9 | あいうえお ABC | ||
| NavajoWhite | #FFDEAD | あいうえお ABC | ||
| Moccasin | #FFE4B5 | あいうえお ABC | ||
| Bisque | #FFE4C4 | あいうえお ABC | ||
| MistyRose | #FFE4E1 | あいうえお ABC | ||
| BlancheDalmond | #FFEBCD | あいうえお ABC | ||
| Papayawhip | #FFEFD5 | あいうえお ABC | ||
| LavenderBlush | #FFF0F5 | あいうえお ABC | ||
| SeaShell | #FFF5EE | あいうえお ABC | ||
| CornSilk | #FFF8DC | あいうえお ABC | ||
| LemonChiffon | #FFFACD | あいうえお ABC | ||
| FloralWhite | #FFFAF0 | あいうえお ABC | ||
| 雪 | Snow | #FFFAFA | あいうえお ABC | |
| 黄 | Yellow | #FFFF00 | あいうえお ABC | |
| ライトイエロー | LightYellow | #FFFFE0 | あいうえお ABC | |
| アイボリー | Ivory | #FFFFF0 | あいうえお ABC | |
| 白 | White | #FFFFFF | あいうえお ABC |

コメント