主要な画面解像度表記の一覧です。
主要画面解像度
【VGA系 (Video Graphics Array)】
| 呼称 | 解像度 | 比率 | 画素数 |
|---|---|---|---|
| VGA | 640 x 480 | 4:3 | 307,200 |
| QVGA (Quarter-VGA) | 320 x 240 | 4:3 | 76,800 |
| HVGA (Half-VGA) | 480 x 320 | 3:2 | 153,600 |
| WVGA (Wide-VGA) | 800 x 480 | 15:9 | 384,000 |
| FWVGA (FullWide-VGA) | 854 x 480 | 16:9 | 409,920 |
| SVGA (Super-VGA) | 800 x 600 | 4:3 | 480,000 |
| FWVGA++ (FullWide-VGA++) | 960 x 480 | 16:8 | 460,800 |
| WSVGA (Wide-SVGA) | 1024 x 600 | 約16:10 | 614,400 |
| QVGA (Quad-VGA) | 1280 x 960 | 4:3 | 1,228,800 |
| SXGA (Super-XGA) | 1280 x 1024 | 5:4 | 1,310,720 |
【XGA系 (eXtended Graphics Array)】
| 呼称 | 解像度 | 比率 | 画素数 |
|---|---|---|---|
| XGA | 1024 x 768 | 4:3 | 786,432 |
| WXGA (Wide-XGA) | 1280 x 800 | 16:10 | 1,024,000 |
| SXGA (Super-XGA) | 1280 x 1024 | 5:4 | 1,310,720 |
| SXGA+ (Super-XGA+) | 1400 x 1050 | 4:3 | 1,470,000 |
| WXGA+ (Wide-XGA+) | 1440 x 900 | 16:10 | 1,440,000 |
| UXGA(Ultra-XGA) | 1600 x 1200 | 4:3 | 1,920,000 |
| WSXGA+ (Wide-SXGA+) | 1680 x 1050 | 16:10 | 1,764,000 |
| WUXGA (Wide-UXGA) | 1920 x 1200 | 16:10 | 2,304,000 |
| QXGA (Quad-XGA) | 2048 x 1536 | 4:3 | 3,145,728 |
| WQXGA (Wide-QXGA) | 2560 x 1600 | 16:10 | 4,096,000 |
| QUXGA (Quad-Ultra-XGA) | 3200 x 2400 | 4:3 | 7,680,000 |
| QUXGAWide (QUXGA-Wide) | 3840 x 2400 | 16:10 | 9,216,000 |
【HD系 (High Definition)】
| 呼称 | 解像度 | 比率 | 画素数 |
|---|---|---|---|
| HD | 1366 x 768 | 約16:9 | 1,049,088 |
| FHD (Full-HD) | 1920 x 1080 | 16:9 | 2,073,600 |

コメント