ポート番号の種類
ポート番号は0番~65535番までありますが、大きく分けて3種類に分類されます。
ポート番号 | カテゴリ |
---|---|
0 ~ 1023 | ウェルノウン(Well-Known)ポート IAEAにより管理されている。 主要なポート番号が予約されている |
1024 ~ 49151 | レジスタード(Resistered)ポート 特定のアプリケーションが使用。 IANAに申請することで割り当てられる |
49152 ~ 65535 | ダイナミック(Dynamic)ポート ユーザが自由に使えるポート。 IAIAへの登録や申請は不要。 |
主要ポート番号
以下は予約された主要なポート番号です。
主要 Well-Knownポート
ポート 番号 | TCP /UDP | サービス名 | 備考 |
---|---|---|---|
20 | TCP | ftp-data | ファイル転送(データ本体) |
21 | TCP | ftp | ファイル転送(コントロール) |
22 | TCP | ssh | リモートログイン(セキュア) |
23 | TCP | telnet | リモートログイン |
25 | TCP | smtp | メール送信 |
53 | TCP | domain | DNS |
67 | UDP | bootps | IPアドレス等の自動取得 |
68 | UDP | bootpc | IPアドレス等の自動取得 |
69 | UDP | TFTP | 特定PC間のファイル転送 |
70 | TCP | gopher | Gopher |
79 | TCP | finger | Finger |
80 | TCP | http | www |
109 | TCP | pop2 | メール受信(バージョン2) |
110 | TCP | pop3 | メール受信(バージョン3) |
123 | UDP | ntp | 時刻合わせ |
137 | UDP | netbios-ns | NETBIOS Name Service |
138 | UDP | netbios-dgm | NETBIOS Datagram Service |
139 | UDP | netbios-ssn | NETBIOS Session Service |
143 | TCP | imap | メール受信 |
161 | UDP | snmp | ネットワーク機器監視 |
162 | UDP | snmptrap | SNMPTRAP |
220 | TCP | imap3 | メール受信(バージョン3) |
443 | TCP | https | www(セキュア) |
465 | TCP | smtps | メール送信(セキュア) |
520 | UDP | router | ルーティングプロトコル |
990 | TCP | ftps | ファイル転送(セキュア) |
993 | TCP | imaps | メール受信(バージョン4) |
995 | TCP | pop3s | メール受信(バージョン3セキュア) |
主要 Resisteredポート
ポート 番号 | TCP /UDP | サービス名 | 備考 |
---|---|---|---|
1521 | TCP | Oracleリスナー(デフォルト) | |
8080 | TCP | ApacheTomcat(デフォルト) |
コメント