HTTPステータスコードの一覧です。
HTTPステータスコードの種類
HTTPステータスコードは3桁の数字で表されます。
ステータスの内容によって100番台~500番台の5種類に分類されます。
| 100番台 | [情報] リクエストを受理し処理が継続されている事を表します |
| 200番台 | [成功] リクエストが正常に受理されたことを表します |
| 300番台 | [移行] リクエストされた内容を続行するためには追加で情報等が必要なことを表します |
| 400番台 | [リクエスト失敗] リクエストを正しく処理できないことを表します |
| 500番台 | [サーバーエラー] サーバに問題があることを表します |
主要HTTPステータスコード一覧
【100番台(情報)】
100番台は、リクエストを受理し処理が継続されている事を表します
| 100 | Continue 継続 クライアントはリクエストを継続可 |
| 101 | Switching Protocol サーバからプロトコルの切替を要求されている |
| 102 | Processing 処理中 |
| 103 | Early Hints 早期のヒント |
【200番台(成功)】
200番台は、リクエストが正常に受理されたことを表します
| 200 | OK OK リクエスト成功 |
| 201 | Created 作成 リクエストは成功して新たに作成されたリソースのURLが返る |
| 202 | Accepted 受理 リクエストは受理したが処理が完了していない |
| 203 | Non-Authoritative Information 信頼できない情報 |
| 204 | No Content リクエストに対する返す内容が無い |
| 205 | Reset Content 内容のリセット |
| 206 | Partial Content 部分的内容 |
| 207 | Multi-Status 複数のステータス |
| 208 | Multi-Status 既に報告 |
【300番台(移行)】
300番台は、リクエストされた内容を続行するためには追加で情報等が必要なことを表します
| 300 | Multiple Choice リクエストされたページが複数存在する |
| 301 | Moved Permanently リクエストされたページは恒久的に移動された |
| 302 | Found リクエストされたページは一時的に移動された |
| 303 | See Other リクエストされたページに対するレスポンスが他のURLに存在する |
| 304 | Not Modified リクエストされたリソースは更新されていない |
| 305 | Use Proxy リクエストされたページはプロキシを通す必要がある |
| 306 | unused |
| 307 | Temporary Redirect |
| 308 | Permanent Redirect |
【400番台(リクエスト失敗)】
400番台は、リクエストを正しく処理できないことを表します
| 400 | Bad Request リクエストが不正(タイプミスなど) |
| 401 | Unauthorized リクエストには認証が必要である |
| 402 | Payment Required リクエストには支払が必要である ※現在は未実装 |
| 403 | Forbidden リクエストは禁止されている(アクセス権がないなど) |
| 404 | Not Found リクエストしたページが見つからないまたはサーバーが落ちている |
| 405 | Method Not Allowed 許可されていないメソッドリクエストである(POSTを許可していないのにPOST要求したなど) |
| 406 | Not Acceptable Accept関連のヘッダに受理できない内容が含まれている |
| 407 | Proxy Authentication Required プロキシ認証が必要である |
| 408 | Request Timeout リクエストタイムアウト(リクエストの返信が遅いなど) |
| 409 | Conflict リクエストが競合している |
| 410 | Gone リクエストしたリソースが消滅している(基本的に404が返る) |
| 411 | Length Required リクエストにContent-Length ヘッダが存在しない |
| 412 | Precondition Failed リクエストが前提条件で失敗した |
| 413 | Payload Too Large リクエストがサーバの処理許容範囲を超えている |
| 414 | URI Too Long リクエストのURIが長すぎる |
| 415 | Unsupported Media Type サポートされていないメディアタイプが指定された |
| 416 | Requested Range Not Satisfiable リソースの実サイズを超えるデータを要求した |
| 417 | Expectation Failed Expectヘッダによる拡張が失敗した |
| 418 | I'm a teapot ジョークコード |
| 421 | Misdirected Request 誤ったリクエスト |
| 422 | Unprocessable Entity 処理できないエンティティ |
| 423 | Locked ロックされている |
| 424 | Failed Dependency 依存関係で失敗 |
| 425 | Early dataを受け入れない 依存関係で失敗 |
| 426 | Upgrade Required アップグレード要求 |
| 428 | Precondition Required |
| 429 | Too Many Requests |
| 431 | Request Header Fields Too Large |
| 451 | Unavailable For Legal Reasons 法的理由により利用不可 |
【500番台(サーバーエラー)】
500番台は、サーバに問題があることを表します
| 500 | Internal Server Error サーバ内部エラー(CGIスクリプトエラーなど) |
| 501 | Not Implemented 未実装のメソッドを実行した |
| 502 | Bad Gateway 不正なゲートウェイ |
| 503 | Service Unavailable サービスが利用不可(サーバが処理不能状態、メンテナンス中など) |
| 504 | Gateway Timeout ゲートウェイタイムアウト(処理完了に必要な要求がタイムアウトしたなど) |
| 505 | HTTP Version Not Supported サポートされていないバージョンのHTTPリクエストである |
| 506 | Variant Also Negotiates (拡張ステータスコード) |
| 507 | Insufficient Storage 容量不足 |
| 508 | Loop Detected ループ検出 |
| 509 | Bandwidth Limit Exceeded 帯域幅制限超過 |
| 510 | Not Extended (拡張ステータスコード) |
| 511 | Network Authentication Required ネットワークに対する認証が必要 |
備考
- ここに上げていないHTTPステータスコードもありますが、使われることは稀です。

コメント